trams.ru

Кемерово. Трамвай


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
100 62103 29 2012 № 1
101 ЛМ-99АЭН / 71-134А 160 03.2005 № 1
102 ЛМ-99АЭН / 71-134А 158 03.2005 № 1
103 71-619КТ 271 2007 № 1
105 71-619КТ 77 2005 № 1 10.2005 — 225; 12.2005 — 105.
107 71-619КТ 55 2005 № 1
108 71-605 [КТМ-5М3] 9796 1985 № 1
109 71-605 [КТМ-5М3] 9737 1985 № 1 1985 — 71-605 № 109; 2004 — 71-605РМ.
109 71-605РМ 9737 1985 № 1 1985 — 71-605 № 109; 2004 — 71-605РМ.
112 71-605 [КТМ-5М3] 9567 10.1985 № 1
115 ЛМ-99АЭН / 71-134А 171 04.2005 № 1
116 71-619КТ 110 2006 № 1
118 71-619КТ 162 2007 № 1
121 71-619КТ 295 2008 № 1
122 71-605 [КТМ-5М3] 9770 1985 № 1 ???? — 122; 1998 — 124.
122 ЛМ-99АЭН / 71-134А 172 04.2005 № 1
124 71-605 [КТМ-5М3] 9770 1985 № 1 ???? — 122; 1998 — 124.
126 71-619КТ 344 2008 № 1
127 71-619КТ 81 2006 № 1
129 71-605 [КТМ-5М3] 8502 01.1984 № 1
133 71-619КТ 351 09.2008 № 1
134 60102 176 2012 № 1 2012 — 171; 10.2012 — 134.
135 71-605 [КТМ-5М3] 9699 1985 № 1
137 71-619КТ 278 2007 № 1
138 71-619КТ 80 2006 № 1
139 71-619КТ 281 2007 № 1
140 71-605 [КТМ-5М3] 9931 1986 № 1
141 71-605 [КТМ-5М3] 11941 1988 № 1
142 71-619КТ 352 2008 № 1
142 71-605 [КТМ-5М3] 11958 09.1988 № 1 ???? — 157; 08.2008 — 142; 09.2008 — 214.
144 60102 188 2013 № 1
145 60102 177 2012 № 1
146 71-619КТ 294 2008 № 1
147 71-619КТ 78 2005 № 1
148 71-605 [КТМ-5М3] 12031 10.1988 № 1
149 71-605 [КТМ-5М3] 8041 05.1983 № 1
150 71-605 [КТМ-5М3] 9801 10.1985 № 1 1985 — 222; 1988 — 150.
151 71-605А 1369 1992 № 1 1992 — 159; 04.2013 — 179; 03.2016 — 151.
153 71-619КТ 60 05.2005 № 1
155 71-605 [КТМ-5М3] 9615 07.1985 № 1
157 71-605 [КТМ-5М3] 11958 09.1988 № 1 ???? — 157; 08.2008 — 142; 09.2008 — 214.
157 71-619КТ 342 08.2008 № 1
158 71-605А 1366 1992 № 1
159 71-605А 1369 1992 № 1 1992 — 159; 04.2013 — 179; 03.2016 — 151.
159 60102 173 2012 № 1 06.2012 — 179; 04.2013 — 159.
160 71-619КТ 128 03.2006 № 1
161 71-605А 1375 1992 № 1
163 71-619КТ 163 09.2006 № 1
164 71-619КТ-01 443 2010 № 1
165 71-619КТ-01 445 2010 № 1
169 71-619КТ 380 11.2008 № 1
170 71-619К 6 1999 № 1
171 60102 176 2012 № 1 2012 — 171; 10.2012 — 134.
174 60102 178 08.2012 № 1 09.2012 — 185; 10.2012 — 174.
175 60102 170 07.2011 № 1 07.2011 — 180; 07.2013 — 175.
176 71-619КТ 377 2008 № 1
178 71-605 [КТМ-5М3] 7418 10.1982 № 1
179 60102 173 2012 № 1 06.2012 — 179; 04.2013 — 159.
179 71-605А 1369 1992 № 1 1992 — 159; 04.2013 — 179; 03.2016 — 151.
180 60102 170 07.2011 № 1 07.2011 — 180; 07.2013 — 175.
185 60102 178 08.2012 № 1 09.2012 — 185; 10.2012 — 174.
188 71-619КТ 375 2008 № 1
190 71-605 [КТМ-5М3] 9531 1985 № 1
195 71-619КТ 129 2006 № 1
199 71-619КТ 176 2006 № 1
205 60102 179 2012 № 1
206 71-619КТ 54 2005 № 1
208 71-619КТ 62 07.2005 № 1
211 60102 183 2012 № 1
212 71-605 [КТМ-5М3] 9758 10.1985 № 1 1985 — Трамвайный парк № 2, 218; 2002 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1; 03.2009 — 212; 10.2009 — 213.
213 71-605 [КТМ-5М3] 9758 10.1985 № 1 1985 — Трамвайный парк № 2, 218; 2002 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1; 03.2009 — 212; 10.2009 — 213.
214 71-605 [КТМ-5М3] 11958 09.1988 № 1 ???? — 157; 08.2008 — 142; 09.2008 — 214.
216 71-619КТ 165 2006 № 1
218 71-605 [КТМ-5М3] 9758 10.1985 № 2 1985 — Трамвайный парк № 2, 218; 2002 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1; 03.2009 — 212; 10.2009 — 213.
218 71-605 [КТМ-5М3] 9758 10.1985 № 1 1985 — Трамвайный парк № 2, 218; 2002 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1; 03.2009 — 212; 10.2009 — 213.
218 71-605 [КТМ-5М3] 9758 10.1985 № 2 1985 — Трамвайный парк № 2, 218; 2002 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1; 03.2009 — 212; 10.2009 — 213.
218 71-605 [КТМ-5М3] 9758 10.1985 № 1 1985 — Трамвайный парк № 2, 218; 2002 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1; 03.2009 — 212; 10.2009 — 213.
219 71-605 [КТМ-5М3] 9339 1985 № 1
222 71-605 [КТМ-5М3] 9801 10.1985 № 2 1985 — 222; 1988 — 150.
224 71-619КТ 283 12.2007 № 1
225 71-619КТ 77 2005 № 1 10.2005 — 225; 12.2005 — 105.
225 71-619КТ 130 03.2006 № 1
230 71-619А 90 2008 № 1 2008 — Москва, Трамвайное депо имени Баумана, 2150; 06.2017 — Октябрьское трамвайное депо; 11.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 230.
231 71-619А 136 2009 № 1 2009 — Москва, 3121; 10.2014 — 5350; 11.2015 — Октябрьское трамвайное депо, 4078; 02.2019 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 231.
232 71-619А 172 2009 № 1 2009 — Москва, 5321; 10.2015 — Октябрьское трамвайное депо, 4109; 10.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 232.
233 71-619А 198 2009 № 1 2009 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4332; 10.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 233.
234 71-619А 125 2008 № 1 2008 — Москва, 3113; 12.2014 — Октябрьское трамвайное депо, 4354; 04.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 234.
235 71-619А 195 2009 № 1 2009 — Москва, Октябрьское трамвайное депо, 4331; 09.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 235.
236 71-619А 150 2009 № 1 2009 — Москва, 5314; 09.2015 — Октябрьское трамвайное депо, 4092; 06.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 236.
237 71-619А 119 2008 № 1 2008 — Москва, 5306; 08.2015 — Октябрьское трамвайное депо, 4065; 06.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 237.
238 71-619А 86 2008 № 1 2008 — Москва, 2147; 06.2017 — Трамвайное депо имени Баумана, 30265; 08.2017 — Октябрьское трамвайное депо; 03.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 238.
239 71-619А 81 2008 № 1 2008 — Москва, Трамвайное депо имени Баумана, 2142; 06.2017 — Октябрьское трамвайное депо; 03.2018 — Трамвайное депо имени Русакова; 10.2019 — Кемерово, 239.
248 71-605 [КТМ-5М3] 9740 1985 № 2 1985 — Трамвайный парк № 2, 248; 2001 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1.
248 71-605 [КТМ-5М3] 9740 1985 № 1 1985 — Трамвайный парк № 2, 248; 2001 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1.
248 71-605 [КТМ-5М3] 9740 1985 № 2 1985 — Трамвайный парк № 2, 248; 2001 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1.
248 71-605 [КТМ-5М3] 9740 1985 № 1 1985 — Трамвайный парк № 2, 248; 2001 — Трамвайный парк № 1; 11.2005 — Трамвайный парк № 2; 10.2006 — Трамвайный парк № 1.

Показано записей: 96 из 96
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.4844 с