trams.ru

Москва

ЛМ-2008 / 71-153


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
3050 ЛМ-2008 / 71-153 19 09.2009 Краснопресненское 09.2009 — Москва, 3050; 11.2010 — 5901; 07.2015 — 4912; 11.2018 — Нижний Новгород, (4912).
3051 ЛМ-2008 / 71-153 20 12.2009 Краснопресненское 12.2009 — Москва, 3051; 11.2010 — 5902; 12.2015 — 4913; 11.2018 — Нижний Новгород, (4913).
4912 ЛМ-2008 / 71-153 19 09.2009 Октябрьское 09.2009 — Москва, 3050; 11.2010 — 5901; 07.2015 — 4912; 11.2018 — Нижний Новгород, (4912).
4913 ЛМ-2008 / 71-153 20 12.2009 Октябрьское 12.2009 — Москва, 3051; 11.2010 — 5902; 12.2015 — 4913; 11.2018 — Нижний Новгород, (4913).
5901 ЛМ-2008 / 71-153 19 09.2009 им. Русакова 09.2009 — Москва, 3050; 11.2010 — 5901; 07.2015 — 4912; 11.2018 — Нижний Новгород, (4912).
5902 ЛМ-2008 / 71-153 20 12.2009 им. Русакова 12.2009 — Москва, 3051; 11.2010 — 5902; 12.2015 — 4913; 11.2018 — Нижний Новгород, (4913).

Показано записей: 6 из 6
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0 с