trams.ru

Пльзень

Škoda 21TrACI


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
479 Škoda 21TrACI 12298 1999 Cukrovarská 03.2000 — Пльзень, 479; 10.2000 — Градец-Кралове, 50.
479 Škoda 21TrACI 12959 2001 Cukrovarská 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 479; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 408.
479 Škoda 21TrACI 12959 2001 Karlov 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 479; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 408.
480 Škoda 21TrACI 12960 2001 Cukrovarská 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 480; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 406.
480 Škoda 21TrACI 12960 2001 Karlov 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 480; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 406.
481 Škoda 21TrACI 12961 2001 Cukrovarská 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 481; 08.2014 — Депо Karlov; 01.2018 — Черновцы, 373.
481 Škoda 21TrACI 12961 2001 Karlov 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 481; 08.2014 — Депо Karlov; 01.2018 — Черновцы, 373.
482 Škoda 21TrACI 12962 2001 Cukrovarská 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 482; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 409.
482 Škoda 21TrACI 12962 2001 Karlov 2001 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 482; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 409.
483 Škoda 21TrACI 13018 2001 Cukrovarská 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 483; 08.2014 — Депо Karlov; 12.2017 — Черновцы, 371.
483 Škoda 21TrACI 13018 2001 Karlov 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 483; 08.2014 — Депо Karlov; 12.2017 — Черновцы, 371.
484 Škoda 21TrACI 13019 2001 Cukrovarská 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 484; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 401.
484 Škoda 21TrACI 13019 2001 Karlov 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 484; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 401.
485 Škoda 21TrACI 13020 2001 Cukrovarská 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 485; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 404.
485 Škoda 21TrACI 13020 2001 Karlov 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 485; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 404.
486 Škoda 21TrACI 13021 2001 Cukrovarská 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 486; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 403.
486 Škoda 21TrACI 13021 2001 Karlov 01.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 486; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 403.
487 Škoda 21TrACI 13065 2002 Cukrovarská 2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 487; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 410.
487 Škoda 21TrACI 13065 2002 Karlov 2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 487; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 410.
489 Škoda 21TrACI 13067 2002 Cukrovarská 01.2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 489; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 407.
489 Škoda 21TrACI 13067 2002 Karlov 01.2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 489; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 407.
490 Škoda 21TrACI 13068 2002 Cukrovarská 12.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 490; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 411.
490 Škoda 21TrACI 13068 2002 Karlov 12.2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 490; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 411.
491 Škoda 21TrACI 13069 2002 Cukrovarská 2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 491; 08.2014 — Депо Karlov; 12.2017 — Черновцы, 370.
491 Škoda 21TrACI 13069 2002 Karlov 2002 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 491; 08.2014 — Депо Karlov; 12.2017 — Черновцы, 370.
492 Škoda 21TrACI 13077 2003 Cukrovarská 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 492; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 412.
492 Škoda 21TrACI 13077 2003 Karlov 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 492; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 412.
493 Škoda 21TrACI 13099 2003 Cukrovarská 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 493; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 402.
493 Škoda 21TrACI 13099 2003 Karlov 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 493; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 402.
494 Škoda 21TrACI 13100 2003 Cukrovarská 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 494; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 405.
494 Škoda 21TrACI 13100 2003 Karlov 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 494; 08.2014 — Депо Karlov; 07.2019 — Русе, 405.
495 Škoda 21TrACI 13101 2003 Cukrovarská 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 495; 08.2014 — Депо Karlov; 12.2017 — Черновцы, 372.
495 Škoda 21TrACI 13101 2003 Karlov 2003 — Пльзень, Депо Cukrovarská, 495; 08.2014 — Депо Karlov; 12.2017 — Черновцы, 372.
496 Škoda 21TrACI 13141 2004 Cukrovarská 2004 — Депо Cukrovarská, 496; 08.2014 — Депо Karlov.
496 Škoda 21TrACI 13141 2004 Karlov 2004 — Депо Cukrovarská, 496; 08.2014 — Депо Karlov.

Показано записей: 35 из 35
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с