trams.ru

Санкт-Петербург

81-541.7


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
11475 81-541.7 23850 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11475; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11475 81-541.7 23850 2002 ТЧ-3 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11475; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11475 81-541.7 23850 2002 ТЧ-7 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11475; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11476 81-541.7 23851 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11476; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11476 81-541.7 23851 2002 ТЧ-3 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11476; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11476 81-541.7 23851 2002 ТЧ-7 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11476; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11477 81-541.7 23852 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11477; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11477 81-541.7 23852 2002 ТЧ-3 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11477; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11477 81-541.7 23852 2002 ТЧ-7 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11477; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11478 81-541.7 23853 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11478; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11478 81-541.7 23853 2002 ТЧ-3 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11478; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11478 81-541.7 23853 2002 ТЧ-7 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11478; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11479 81-541.7 23856 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11479; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11479 81-541.7 23856 2002 ТЧ-3 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11479; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11479 81-541.7 23856 2002 ТЧ-7 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11479; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11480 81-541.7 23857 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11480; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11480 81-541.7 23857 2002 ТЧ-3 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11480; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11480 81-541.7 23857 2002 ТЧ-7 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11480; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11481 81-541.7 23858 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11481; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11481 81-541.7 23858 2002 ТЧ-3 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11481; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11481 81-541.7 23858 2002 ТЧ-7 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11481; 02.2016 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
11482 81-541.7 23859 2002 ТЧ-5 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11482; 2010 — ТЧ-1 «Автово».
11482 81-541.7 23859 2002 ТЧ-1 2002 — ТЧ-5 «Невское», 11482; 2010 — ТЧ-1 «Автово». Вагон-путеизмеритель

Показано записей: 23 из 23
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с