trams.ru

Севастополь. Троллейбусное депо № 2

ЗиУ-682В-012 [В0А]


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Утил. Примечания
1167 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33690 1989 1989 — Троллейбусное депо № 1, 1167; 09.2015 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2006.
2001 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34065 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2341; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2013 — 2109; 08.2017 — 2001.
2006 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33690 1989 1989 — Троллейбусное депо № 1, 1167; 09.2015 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2006.
2007 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33705 1989 02.2020 07.2020 06.1996 — 1164; 10.2001 — 2164; 08.2017 — 2007.
2009 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33066 1989 1989 — 2333; 08.2017 — 2009.
2010 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33849 1989 1989 — 2334; 08.2017 — 2010.
2011 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33661 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2335; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2011.
2013 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33694 1989 02.2020 07.2020 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2338; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2013.
2014 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33695 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2339; 05.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2014.
2015 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34011 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2345; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2015.
2016 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34054 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2349; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2016.
2017 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34791 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2356; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 12.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2017.
2018 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35254 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2363; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 12.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2018.
2019 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35425 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2365; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 04.2013 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2019.
2020 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35421 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2367; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2020.
2021 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35408 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2368; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 07.2015 — Троллейбусное депо № 2; 06.2019 — 2021. Техпомощь
2022 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35404 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2369; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2022.
2109 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34065 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2341; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2013 — 2109; 08.2017 — 2001.
2164 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33705 1989 06.1996 — 1164; 10.2001 — 2164; 08.2017 — 2007.
2332 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33069 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2332; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1.
2333 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33066 1989 1989 — 2333; 08.2017 — 2009.
2334 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33849 1989 1989 — 2334; 08.2017 — 2010.
2335 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33661 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2335; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2011.
2335 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33661 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2335; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2011.
2337 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33692 1989 ???? — Троллейбусное депо № 2, 2337; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1.
2338 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33694 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2338; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2013.
2338 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33694 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2338; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2013.
2339 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33695 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2339; 05.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2014.
2339 ЗиУ-682В-012 [В0А] 33695 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2339; 05.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2014.
2340 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34068 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2340; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2.
2340 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34068 1989 03.2017 04.2017 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2340; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2.
2341 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34065 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2341; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2013 — 2109; 08.2017 — 2001.
2345 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34011 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2345; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2015.
2345 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34011 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2345; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2015.
2349 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34054 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2349; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2016.
2349 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34054 1989 1989 — Троллейбусное депо № 2, 2349; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2016.
2350 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34751 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2350; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1.
2351 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34787 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2351; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1.
2356 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34791 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2356; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 12.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2017.
2356 ЗиУ-682В-012 [В0А] 34791 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2356; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 12.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2017.
2361 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35229 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2361; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 08.2017 — 1018.
2363 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35254 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2363; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 12.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2018.
2363 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35254 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2363; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 12.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2018.
2364 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35411 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2364; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2.
2364 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35411 1990 08.2017 11.2017 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2364; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2.
2365 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35425 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2365; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 04.2013 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2019.
2365 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35425 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2365; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 04.2013 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2019.
2367 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35421 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2367; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2020.
2367 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35421 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2367; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 11.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2020.
2368 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35408 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2368; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 07.2015 — Троллейбусное депо № 2; 06.2019 — 2021.
2368 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35408 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2368; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 07.2015 — Троллейбусное депо № 2; 06.2019 — 2021. Техпомощь
2369 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35404 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2369; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2022.
2369 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35404 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2369; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2; 08.2017 — 2022.
2370 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35428 1990 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2370; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2.
2370 ЗиУ-682В-012 [В0А] 35428 1990 03.2017 04.2017 1990 — Троллейбусное депо № 2, 2370; 04.2011 — Троллейбусное депо № 1; 10.2012 — Троллейбусное депо № 2.

Показано записей: 55 из 55
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с