trams.ru

Краснодар. Западное трамвайное депо


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Примечания
ВВ-15 71-605 [КТМ-5М3] 1003 1972 06.1972 — 259; 06.1982 — ВВ-15; 12.1985 — ВВ-22. Вагон-вышка
ГМ-18 71-605 [КТМ-5М3] 738 1971 1971 — 254; 08.1974 — У-1; 01.1983 — Западное трамвайное депо, ГМ-18; 04.1991 — Восточное трамвайное депо. Грузовой вагон
ГМ-22 71-605 [КТМ-5М3] 5621 1979 01.1980 — 361; 09.1980 — ГМ-22; 12.1985 — Западное трамвайное депо, СВ-2; 03.1991 — Восточное трамвайное депо.
ГМ-23 71-605 [КТМ-5М3] 529 1970 1971 — 245; 01.1981 — ГМ-23. Грузовой вагон
РТ-2 ТК-28 6 1984 10.1984 — Западное трамвайное депо, РТ-2; 03.1991 — Восточное трамвайное депо. Рельсотранспортёр
СВ-1 71-605 [КТМ-5М3] 1817 1973 02.1974 — 298; 09.1986 — Западное трамвайное депо, СВ-1; 03.1991 — Восточное трамвайное депо. Рельсосварочный вагон
СВ-2 71-605 [КТМ-5М3] 5621 1979 01.1980 — 361; 09.1980 — ГМ-22; 12.1985 — Западное трамвайное депо, СВ-2; 03.1991 — Восточное трамвайное депо. Рельсосварочный вагон
СГ-4 ГС-4 [ГВРЗ] 1969 Снегоочиститель.
СГ-6 ГС-4 [КРТТЗ] 233 1983 Снегоочиститель.
У-1 71-605 [КТМ-5М3] 738 1971 1971 — 254; 08.1974 — У-1; 01.1983 — Западное трамвайное депо, ГМ-18; 04.1991 — Восточное трамвайное депо. Учебный
У-10 Tatra T3SU 170258 1981 1981 — Грозный, 1836; 10.1986 — Краснодар, У-10. Учебный
001 Tatra T3SU 169527 1980 КВР ТРЗ.
002 Tatra T3SU 169528 1980
004 Tatra T3SU 169532 1980 КВР ТРЗ.
005 Tatra T3SU 169529 1980 КВР МРПС.
006 Tatra T3SU 169530 1980 КВР ТРЗ.
007 Tatra T3SU 169525 1980 КВР ТРЗ.
008 Tatra T3SU 169533 1980 КВР ТРЗ.
009 Tatra T3SU 169526 1980 КВР ТРЗ.
012 Tatra T3SU 170384 1981 КВР ТРЗ.
013 Tatra T3SU 170387 1981 КВР ТРЗ.
014 Tatra T3SU 170389 1981 КВР МРПС.
015 Tatra T3SU 170388 1981 КВР ТРЗ.
016 Tatra T3SU 170383 1981 КВР ТРЗ.
017 Tatra T3SU 170390 1981 КВР МРПС.
018 Tatra T3SU 170386 1981 КВР ТРЗ.
019 Tatra T3SU 170392 1981
020 Tatra T3SU 170391 1981 КВР ТРЗ.
022 Tatra T3SU 171598 1982 КВР ТРЗ.
023 Tatra T3SU 170319 1981 КВР ТРЗ.
024 Tatra T3SU 171597 1982 КВР ТРЗ.
025 Tatra T3SU 171602 1982
026 Tatra T3SU 171603 1982 КВР ТРЗ.
027 Tatra T3SU 171601 1982 КВР ТРЗ.
028 Tatra T3SU 171595 1982 КВР ТМЗ.
029 Tatra T3SU 171594 1982 КВР ТМЗ.
032 Tatra T3SU 171664 1982 КВР ТМЗ.
034 Tatra T3SU 171668 1982 КВР ТРЗ.
035 Tatra T3SU 171660 1982
036 Tatra T3SU 171665 1982 КВР ТРЗ.
037 Tatra T3SU 171666 1982 КВР ТМЗ.
038 Tatra T3SU 171659 1982
039 Tatra T3SU 171662 1982 КВР МРПС.
040 Tatra T3SU 171661 1982 КВР МРПС.
041 Tatra T3SU 171663 1982 КВР МРПС.
042 Tatra T3SU 172529 1983
043 Tatra T3SU 172540 1983 КВР МРПС.
044 Tatra T3SU 172530 1983 КВР МРПС.
045 Tatra T3SU 172528 1983 КВР ТМЗ.
047 Tatra T3SU 172533 1983 КВР МРПС.
048 Tatra T3SU 172541 1983 КВР МРПС.
049 Tatra T3SU 172532 1983 КВР ТРЗ.
050 Tatra T3SU 172525 1983
052 Tatra T3SU 172539 1983 КВР МРПС.
053 Tatra T3SU 172531 1983
055 Tatra T3SU 172524 1983 КВР МРПС.
056 Tatra T3SU 172534 1983
057 Tatra T3SU 172538 1983 КВР МРПС.
058 Tatra T3SU 172537 1983 КВР ТМЗ.
059 Tatra T3SU 172535 1983
060 Tatra T3SU 172542 1983 КВР МРПС.
061 Tatra T3SU 172536 1983
062 Tatra T3SU 173674 1984
063 Tatra T3SU 173668 1984 КВР МРПС.
064 Tatra T3SU 173672 1984
067 Tatra T3SU 173669 1984
068 Tatra T3SU 173671 1984
069 Tatra T3SU 173676 1984 КВР МРПС.
070 Tatra T3SU 173661 1984 КВР МРПС.
071 Tatra T3SU 173667 1984 КВР ТМЗ.
072 Tatra T3SU 173663 1984
073 Tatra T3SU 173664 1984 КВР МРПС.
074 Tatra T3SU 173662 1984
075 Tatra T3SU 173665 1984
077 Tatra T3SU 173715 1984 1984 — Грозный, 2040; 1985 — Краснодар, 077.
078 Tatra T3SU 173720 1984 1984 — Грозный, 2042; 1985 — Краснодар, 078.
079 Tatra T3SU 173711 1984 1984 — Грозный, 2041; 1985 — Краснодар, 079.
080 Tatra T3SU 173713 1984 1984 — Грозный, 2036; 1985 — Краснодар, 080.
081 Tatra T3SU 173718 1984 1984 — Грозный, 2035; 1985 — Краснодар, 081.
083 Tatra T3SU 173714 1984 1984 — Грозный, 2038; 1985 — Краснодар, 083.
084 Tatra T3SU 173719 1984 1984 — Грозный, 2037; 1985 — Краснодар, 084.
085 Tatra T3SU 173712 1984 1984 — Грозный, 2044; 1985 — Краснодар, 085. КВР МРПС
086 Tatra T3SU 173716 1984 1984 — Грозный, 2039; 1985 — Краснодар, 086.
087 Tatra T3SU 174842 1985
088 Tatra T3SU 174828 1985
089 Tatra T3SU 174833 1985 КВР ТРЗ.
090 Tatra T3SU 174829 1985
092 Tatra T3SU 174821 1985
093 Tatra T3SU 174838 1985
094 Tatra T3SU 174836 1985 КВР МРПС.
096 Tatra T3SU 174822 1985
097 Tatra T3SU 174818 1985
098 Tatra T3SU 174819 1985
099 Tatra T3SU 174834 1985 КВР ТМЗ.
100 Tatra T3SU 174820 1985
101 Tatra T3SU 174832 1985
102 Tatra T3SU 174830 1985 КВР МРПС.
103 Tatra T3SU 174835 1985 КВР МРПС.
104 Tatra T3SU 174839 1985 КВР МРПС.
105 Tatra T3SU 173666 1984 КВР МРПС.
106 Tatra T3SU 174840 1985 КВР ТМЗ.
107 Tatra T3SU 172760 1983 1983 — Грозный, 2002; 1986 — Краснодар, 107. КВР ТМЗ
108 Tatra T3SU 172761 1983 1983 — Грозный, 2001; 1986 — Краснодар, 108.
109 Tatra T3SU 172767 1983 1983 — Грозный, 2008; 1986 — Краснодар, 109.
110 Tatra T3SU 172759 1983 1983 — Грозный, 2005; 1986 — Краснодар, 110.
111 Tatra T3SU 171040 1982 2007 1982 — Грозный, 1909; 1986 — Краснодар, 111.
112 Tatra T3SU 172755 1983 1983 — Грозный, 2004; 1986 — Краснодар, 112.
113 Tatra T3SU 171038 1982 1982 — Грозный, 1912; 1986 — Краснодар, 113. КВР МРПС
114 Tatra T3SU 171041 1982 1982 — Грозный, 1913; 1986 — Краснодар, 114. КВР ТМЗ
117 Tatra T3SU 170260 1981 1981 — Грозный, 1837; 1986 — Краснодар, 117. КВР МРПС.
118 Tatra T3SU 172764 1983 1983 — Грозный, 2007; 1986 — Краснодар, 118. КВР ТМЗ
119 Tatra T3SU 172765 1983 1983 — Грозный, 2011; 1986 — Краснодар, 119. КВР МРПС
120 Tatra T3SU 171039 1982 1982 — Грозный, 1908; 1986 — Краснодар, 120.
121 Tatra T3SU 171032 1982 1982 — Грозный, 1910; 1986 — Краснодар, 121. КВР МРПС.
122 Tatra T3SU 172763 1983 1983 — Грозный, 2009; 1986 — Краснодар, 122. КВР ТРЗ
123 Tatra T3SU 172754 1983 1983 — Грозный, 2006; 1986 — Краснодар, 123. КВР ТМЗ
124 Tatra T3SU 171037 1982 1982 — Грозный, 1906; 1986 — Краснодар, 124.
125 Tatra T3SU 171036 1982 1982 — Грозный, 1907; 1986 — Краснодар, 125. КВР ТРЗ
127 Tatra T3SU 170262 1981 1981 — Грозный, 1835; 1986 — Краснодар, 127.
129 Tatra T3SU 172757 1983 1983 — Грозный, 2013; 1986 — Краснодар, 129.
130 Tatra T3SU 171035 1982 1982 — Грозный, 1915; 1986 — Краснодар, 130.
131 Tatra T3SU 171034 1982 1982 — Грозный, 1914; 1986 — Краснодар, 131.
132 Tatra T3SU 172756 1983 1983 — Грозный, 1999; 1986 — Краснодар, 132.
133 Tatra T3SU 172768 1983 1983 — Грозный, 2000; 1986 — Краснодар, 133.
134 Tatra T3SU 171033 1982 1982 — Грозный, 1911; 1986 — Краснодар, 134.
135 Tatra T3SU 175479 1986
136 Tatra T3SU 175471 1986 КВР МРПС
137 Tatra T3SU 175477 1986
138 Tatra T3SU 175482 1986
139 Tatra T3SU 175481 1986 КВР ТМЗ.
140 Tatra T3SU 175480 1986
141 Tatra T3SU 175647 1986 КВР МРПС.
142 Tatra T3SU 175473 1986 КВР МРПС.
143 Tatra T3SU 175467 1986
144 Tatra T3SU 175466 1986 1986 — 214; 1995 — 144.
145 Tatra T3SU 175645 1986 КВР МРПС.
146 Tatra T3SU 175474 1986
147 Tatra T3SU 175646 1986 12.1986 — 222; 11.2000 — 147.
148 Tatra T3SU 175478 1986
149 Tatra T3SU 175465 1986
150 Tatra T3SU 175468 1986
152 Tatra T3SU 175470 1986 1986 — 203; 2002 — 152.
153 Tatra T3SU 175469 1986
154 Tatra T3SU 175472 1986 07.1986 — 209; 2002 — 154. КВР МРПС.
156 Tatra T3SU 175483 1986 КВР МРПС.
158 Tatra T3SU 175648 1986
159 Tatra T3SU 175649 1986
160 71-407 205 10.2013
161 71-407 217 10.2013
162 71-407 218 10.2013
163 71-407 219 11.2013
164 71-407 220 11.2013
165 71-623-04 369 2020
166 71-623-04 371 2020
167 71-623-04 372 2020
168 71-623-04 373 2020
169 71-623-04 375 2020
170 71-623-04 376 2020
171 71-623-04 370 2020
172 71-623-04 374 2020
173 71-623-04 378 2020
174 71-623-04 380 2020
203 Tatra T3SU 175470 1986 1986 — 203; 2002 — 152.
214 Tatra T3SU 175466 1986 1986 — 214; 1995 — 144.
245 71-605 [КТМ-5М3] 529 1970 1971 — 245; 01.1981 — ГМ-23.
254 71-605 [КТМ-5М3] 738 1971 1971 — 254; 08.1974 — У-1; 01.1983 — Западное трамвайное депо, ГМ-18; 04.1991 — Восточное трамвайное депо.
259 71-605 [КТМ-5М3] 1003 1972 06.1972 — 259; 06.1982 — ВВ-15; 12.1985 — ВВ-22.
260 71-605 [КТМ-5М3] 1014 1972 06.1972 — 260; 03.1977 — 496; 05.1980 — ГМ-20.
273 71-605 [КТМ-5М3] 1081 1972 10.1972 — 273; 03.1977 — 497; 05.1980 — ГМ-21.
298 71-605 [КТМ-5М3] 1817 1973 02.1974 — 298; 09.1986 — Западное трамвайное депо, СВ-1; 03.1991 — Восточное трамвайное депо.
309 71-605 [КТМ-5М3] 1904 1974 04.1974 — 309; 03.1977 — 498; 01.1981 — У-3; 10.1996 — ВП-1; 05.2009 — СВ-3.
342 71-605 [КТМ-5М3] 3341 1976 06.1976 — 342; 09.1982 — 526; 03.1990 — Д-2.
361 71-605 [КТМ-5М3] 5621 1979 01.1980 — 361; 09.1980 — ГМ-22; 12.1985 — Западное трамвайное депо, СВ-2; 03.1991 — Восточное трамвайное депо.

Показано записей: 173 из 173
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0781 с