trams.ru

Гомель. Троллейбусный парк № 1


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
б/н ЗиУ-5Д 04.1970 1970 — 122; 05.1984 — б/н. Памятник
122 ЗиУ-5Д 04.1970 1970 — 122; 05.1984 — б/н.
1630 БКМ 201 105 2000
1631 БКМ 201 106 2000
1641 БКМ 201 126 2000
1653 213 1 2002
1654 БКМ 20101 54 2001
1655 БКМ 20101 64 2002
1658 БКМ 20101 84 2003
1660 БКМ 20101 111 2003
1663 БКМ 20101 153 2003
1665 БКМ 20101 155 2004
1667 БКМ 20101 167 2004
1669 БКМ 20101 220 2004
1671 БКМ 201А7 160 2005
1673 БКМ 20101 240 2005
1675 БКМ 20101 244 2005
1677 БКМ 20101 247 2006
1678 БКМ 20101 248 2006
1681 БКМ 20101 251 2006
1683 БКМ 20101 253 2006
1685 БКМ 20101 257 2006
1687 БКМ 20101 259 2006
1689 БКМ 20101 261 2006
1691 БКМ 201А7 162 2006
1693 БКМ 201А7 164 2006
1696 БКМ 32102 61 2006
1697 БКМ 32102 63 2006
1698 БКМ 32102 65 2006
1699 БКМ 32102 67 2006
1700 БКМ 32102 74 2006
1701 БКМ 32102 75 2006
1702 БКМ 32102 79 2006
1703 БКМ 32102 80 2006
1704 БКМ 32102 81 2007
1705 БКМ 32102 82 2007
1708 БКМ 32102 97 2007
1709 БКМ 32102 99 2007
1711 БКМ 32102 160 2007
1712 БКМ 32102 163 2007
1714 БКМ 32102 240 2007
1715 БКМ 32102 241 2007
1718 БКМ 32102 275 2007
1719 БКМ 32102 274 2007
1720 БКМ 32102 276 2007
1723 БКМ 32102 279 2007
1724 БКМ 32102 281 2007
1725 БКМ 32102 362 2008
1728 БКМ 32102 366 2008
1729 БКМ 32102 368 2008
1732 БКМ 32102 370 2008
1733 БКМ 32102 372 2008
1736 БКМ 32102 380 2008
1737 БКМ 32102 381 2008
1741 БКМ 32102 385 2008
1742 БКМ 32102 386 2008 2008 — 1742; 10.2009 — 2742.
1743 БКМ 32102 387 2008
1744 БКМ 32102 389 2008
1747 БКМ 32102 397 2008
1748 БКМ 32102 391 2008
1749 БКМ 32102 396 2008
1750 БКМ 32102 390 2008 "Сябар".
1751 БКМ 32102 395 2008
1754 БКМ 32102 407 2008
1755 БКМ 32102 399 2008
1756 БКМ 32102 408 2008
1757 БКМ 32102 398 2008
1758 БКМ 32102 400 2008
1759 БКМ 32102 409 2008
1760 БКМ 32102 401 2008
1765 БКМ 32102 412 2009 "Сябар".
1768 БКМ 32102 415 2009 "Сябар".
1769 БКМ 32102 417 2009 "Сябар".
1771 БКМ 32102 421 2009
1773 БКМ 32102 423 2009
1775 БКМ 32102 425 2009
1777 БКМ 321 475 2009 "Сябар".
1778 БКМ 321 474 2009 "Сябар".
1779 БКМ 321 526 2010 "Сябар".
1782 БКМ 321 481 2009 "Сябар".
1783 БКМ 32102 451 2009 "Сябар".
1786 БКМ 321 480 2009 "Сябар".
1787 БКМ 321 482 2009 "Сябар".
1791 БКМ 321 593 2010 "Сябар".
1792 БКМ 321 594 2010 "Сябар".
1793 БКМ 321 596 2010 "Сябар".
1796 БКМ 32102 514 2010 "Сябар".
1797 БКМ 32102 513 2010 "Сябар".
1798 БКМ 32102 515 2010 "Сябар".
1803 БКМ 321 731 2010 "Сябар".
1804 БКМ 321 732 2010 "Сябар".
1805 БКМ 321 733 2010 "Сябар".
1806 БКМ 321 735 2010 "Сябар".
1808 БКМ 321 736 2010 "Сябар".
1810 БКМ 321 803 2011 "Сябар".
1812 БКМ 321 802 2011 "Сябар".
1816 БКМ 321 806 2011 "Сябар".
1817 БКМ 321 807 2011 "Сябар".
1818 БКМ 321 808 2011 "Сябар".
1819 БКМ 32102 533 2011 "Сябар".
1821 БКМ 32102 118 2011 2011 — Омск, 055; 2012 — Гомель, 1821. "Сябар".
1822 БКМ 321 999 2012 "Сябар".
1823 БКМ 321 1000 2012 "Сябар".
1826 БКМ 321 1003 2012 "Сябар".
1829 БКМ 321 1006 2012 "Сябар".
1831 БКМ 321 1008 2012 "Сябар".
1832 БКМ 321 1086 2013 "Сябар".
1833 БКМ 321 1087 2013 "Сябар".
1836 БКМ 321 1103 2013 "Сябар".
1841 БКМ 32102 563 2014 "Сябар".
1842 БКМ 32102 564 2014 "Сябар".
1843 БКМ 32102 "Сябар" 567 2014
1845 БКМ 32102 "Сябар" 579 2014
1848 БКМ 321 "Сябар" 1221 2015
1849 БКМ 321 "Сябар" 1224 2015
1851 БКМ 32100D 4 2016 09.2016 — Санкт-Петербург, 3400; 11.2016 — Гомель, 1851.
1852 БКМ 32100D 10 2017

Показано записей: 117 из 117
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0625 с