trams.ru

Москва. Трамвайное депо имени Баумана

71-619КТ


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Утил. Примечания
2064 71-619КТ 15 06.2004 2004 — Москва, 2064; 08.2015 — 5400; 06.2018 — Тула, 65.
2065 71-619КТ 16 06.2004 2004 — Москва, 2065; 08.2015 — 5401; 06.2018 — Тула, 70.
2066 71-619КТ 17 07.2004 2004 — Москва, 2066; 08.2015 — 5402; 06.2018 — Иркутск, 245.
2067 71-619КТ 18 07.2004 2004 — Москва, 2067; 08.2015 — 5403; 03.2018 — Иркутск, 234.
2068 71-619КТ 21 09.2004 2004 — Москва, 2068; 08.2015 — 5405; 06.2018 — Тула, 10.
2069 71-619КТ 22 09.2004 2004 — Москва, 2069; 08.2015 — 5406; 04.2018 — Череповец, 156.
2070 71-619КТ 23 10.2004 2004 — Москва, 2070; 08.2015 — 5407; 09.2018 — Ярославль, 34.
2071 71-619КТ 24 10.2004 2004 — Москва, 2071; 08.2015 — 5408; 06.2018 — Тула, 72.
2080 71-619КТ 19 08.2004 2004 — Москва, 2080; 08.2015 — 5404; 04.2018 — Череповец, 161.
2081 71-619КТ 25 01.2005 2005 — Москва, 2081; 08.2015 — 5409; 09.2018 — Ярославль, 35.
2082 71-619КТ 27 01.2005 2005 — Москва, 2082; 08.2015 — 5410; 05.2018 — Иркутск, 238.
2083 71-619КТ 28 01.2005 2005 — Москва, 2083; 08.2015 — 5411; 04.2018 — Череповец, 154.
2084 71-619КТ 29 02.2005 2005 — Москва, 2084; 08.2015 — 5412; 09.2018 — Ярославль, 36.
2085 71-619КТ 30 2005 2005 — Москва, 2085; 08.2015 — 5413; 09.2018 — Ярославль, 37.
2086 71-619КТ 31 02.2005 2005 — Москва, 2086; 08.2015 — 5414; 04.2018 — Череповец, 158.
2096 71-619КТ 38 12.2004 2004 — Москва, 2096; 08.2015 — 5420; 03.2018 — Иркутск, 236.
2097 71-619КТ 40 12.2004 2004 — Москва, 2097; 08.2015 — 5421; 04.2018 — Череповец, 155.
2098 71-619КТ 41 2004 2004 — Москва, 2098; 08.2015 — 5422; 06.2018 — Тула, 62.
2099 71-619КТ 42 12.2004 2004 — Москва, 2099; 08.2015 — 5423; 03.2018 — Иркутск, 237.
2101 71-619КТ 45 12.2004 2004 — Москва, 2101; 08.2015 — 5424; 06.2018 — Иркутск, 241.
2102 71-619КТ 159 2006 2006 — Москва, 2102; 08.2015 — 5473; 09.2018 — Ярославль, 38.
2103 71-619КТ 190 2006 2006 — Москва, 2103; 08.2015 — 5491; 12.2016 — Тула, 68.
2104 71-619КТ 177 2006 2006 — Москва, 2104; 08.2015 — 5481; 04.2018 — Череповец, 157.
2105 71-619КТ 182 2006 02.2011 02.2011
2106 71-619КТ 189 2006 2006 — Москва, 2106; 08.2015 — 5490; 11.2018 — Усолье-Сибирское, 049.
2107 71-619КТ 192 2006 2006 — Москва, 2107; 08.2015 — 5493; 12.2016 — Тула, 46.
2108 71-619КТ 167 2006 2006 — Москва, 2108; 08.2015 — 5476; 12.2016 — Тула, 58.
2109 71-619КТ 180 2006 2006 — Москва, 2109; 08.2015 — 5483; 06.2018 — Тула, 5.
2110 71-619КТ 172 2006 2006 — Москва, 2110; 08.2015 — 5478; 06.2018 — Тула, 71.
2111 71-619КТ 187 11.2006 11.2014
2112 71-619КТ 175 2006 2006 — Москва, 2112; 08.2015 — 5480; 12.2016 — Тула, 66.
2113 71-619КТ 157 2006 2006 — Москва, 2113; 08.2015 — 5472; 11.2018 — Усолье-Сибирское, 048.
2114 71-619КТ 174 2006 2006 — Москва, 2114; 08.2015 — 5479; 12.2016 — Тула, 60.

Показано записей: 33 из 33
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с