trams.ru

Санкт-Петербург. ТЧ-6 «Выборгское»

81-714.5П (МВМ)


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Постр. Примечания
1704 81-714.5П (МВМ) 10.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1704; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1705 81-714.5П (МВМ) 10.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1705; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1706 81-714.5П (МВМ) 10.2006 10.2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1706; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1707 81-714.5П (МВМ) 10.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1707; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1708 81-714.5П (МВМ) 10.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1708; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1709 81-714.5П (МВМ) 10.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1709; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1710 81-714.5П (МВМ) 10.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1710; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1711 81-714.5П (МВМ) 10.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1711; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1712 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1712; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1713 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1713; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1714 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1714; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1715 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1715; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1716 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1716; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1717 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1717; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1718 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1718; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1719 81-714.5П (МВМ) 11.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1719; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1720 81-714.5П (МВМ) 12.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1720; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1721 81-714.5П (МВМ) 12.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1721; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1722 81-714.5П (МВМ) 12.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1722; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1723 81-714.5П (МВМ) 12.2006 2006 — ТЧ-6 «Выборгское», 1723; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1755 81-714.5П (МВМ) 07.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1755; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1756 81-714.5П (МВМ) 07.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1756; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1757 81-714.5П (МВМ) 07.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1757; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1758 81-714.5П (МВМ) 07.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1758; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1759 81-714.5П (МВМ) 07.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1759; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1760 81-714.5П (МВМ) 2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1760; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1761 81-714.5П (МВМ) 08.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1761; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1762 81-714.5П (МВМ) 08.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1762; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1763 81-714.5П (МВМ) 08.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1763; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1764 81-714.5П (МВМ) 08.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1764; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1765 81-714.5П (МВМ) 08.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1765; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1766 81-714.5П (МВМ) 08.2007 2007 — ТЧ-6 «Выборгское», 1766; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».

Показано записей: 32 из 32
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с