trams.ru

Будапешт. Budafok kocsiszín


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
1407 Ganz CSMG2 1972 1976 — Hungária kocsiszín, 1407; 2005 — Budafok kocsiszín; 2016 — Kelenföld kocsiszín.
1433 Ganz CSMG2 1975 1975 — Hungária kocsiszín, 1433; 2006 — Budafok kocsiszín; 2016 — Kelenföld kocsiszín.
1442 Ganz CSMG2 1975 05.1975 — Hungária kocsiszín, 1442; 2005 — Budafok kocsiszín; 2016 — Kelenföld kocsiszín.
1461 Ganz CSMG2 1977 ???? — Hungária kocsiszín, 1461; 2007 — Budafok kocsiszín; 2016 — Kelenföld kocsiszín.
2101 CAF Urbos 3 07.2015 07.2015 — Hungária kocsiszín, 2101; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2104 CAF Urbos 3 11.2015 11.2015 — Hungária kocsiszín, 2104; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2106 CAF Urbos 3 12.2015 12.2015 — Hungária kocsiszín, 2106; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2108 CAF Urbos 3 01.2016 01.2016 — Hungária kocsiszín, 2108; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2109 CAF Urbos 3 02.2016 02.2016 — Hungária kocsiszín, 2109; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2113 CAF Urbos 3 07.2019
2114 CAF Urbos 3 09.2019
2115 CAF Urbos 3 2019
2116 CAF Urbos 3 11.2019
2117 CAF Urbos 3 01.2020
2201 CAF Urbos 3 02.2015 03.2015 — Száva kocsiszín, 2201; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2202 CAF Urbos 3 04.2015 04.2015 — Száva kocsiszín, 2202; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2203 CAF Urbos 3 04.2015 04.2015 — Száva kocsiszín, 2203; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2204 CAF Urbos 3 04.2015 05.2015 — Száva kocsiszín, 2204; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2205 CAF Urbos 3 05.2015 05.2015 — Száva kocsiszín, 2205; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2206 CAF Urbos 3 05.2015 06.2015 — Száva kocsiszín, 2206; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2207 CAF Urbos 3 06.2015 06.2015 — Száva kocsiszín, 2207; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2208 CAF Urbos 3 06.2015 06.2015 — Száva kocsiszín, 2208; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2209 CAF Urbos 3 06.2015 06.2015 — Száva kocsiszín, 2209; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2210 CAF Urbos 3 06.2015 07.2015 — Száva kocsiszín, 2210; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2211 CAF Urbos 3 07.2015 07.2015 — Száva kocsiszín, 2211; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2213 CAF Urbos 3 07.2015 07.2015 — Száva kocsiszín, 2213; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2214 CAF Urbos 3 08.2015 08.2015 — Száva kocsiszín, 2214; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2215 CAF Urbos 3 08.2015 08.2015 — Száva kocsiszín, 2215; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2216 CAF Urbos 3 08.2015 09.2015 — Száva kocsiszín, 2216; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2217 CAF Urbos 3 09.2015 09.2015 — Száva kocsiszín, 2217; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2218 CAF Urbos 3 09.2015 09.2015 — Száva kocsiszín, 2218; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
2219 CAF Urbos 3 09.2015 09.2015 — Száva kocsiszín, 2219; 05.2018 — Budafok kocsiszín.
4015 Tatra T5C5 168809 1980 1980 — Szépilona kocsiszín, 4015; 2003 — Budafok kocsiszín; 2016 — Baross kocsiszín.
4023 Tatra T5C5 168817 1980 1980 — Szépilona kocsiszín, Tatra T5C5 № 4023; 2003 — Budafok kocsiszín; 12.2014 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4034 Tatra T5C5 168828 01.1980 01.1980 — Szépilona kocsiszín, 4034; 2003 — Budafok kocsiszín; 2008 — Baross kocsiszín.
4036 Tatra T5C5 168830 1980 01.1980 — Szépilona kocsiszín, 4036; 2003 — Budafok kocsiszín; 2014 — Baross kocsiszín.
4040 Tatra T5C5 168834 1980 1980 — Szépilona kocsiszín, Tatra T5C5 № 4040; 2003 — Budafok kocsiszín; 07.2015 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4041 Tatra T5C5 168835 1980 02.1980 — Szépilona kocsiszín, Tatra T5C5 № 4041; 2003 — Budafok kocsiszín; 12.2014 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4059 Tatra T5C5 168853 1980 03.1980 — Szépilona kocsiszín, Tatra T5C5 № 4059; 2003 — Baross kocsiszín; 2007 — Budafok kocsiszín; 2016 — Baross kocsiszín; 11.2018 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4202 Tatra T5C5K2 173217 1984 04.1984 — Baross kocsiszín, Tatra T5C5 № 4202; 1999 — Angyalföld kocsiszín; 2005 — Baross kocsiszín; 08.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4203 Tatra T5C5K2 173218 1984 04.1984 — Baross kocsiszín, Tatra T5C5 № 4203; 1999 (?) — Angyalföld kocsiszín; 2003 — Baross kocsiszín; 03.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4210 Tatra T5C5K2 173225 1984 04.1984 — Baross kocsiszín, Tatra T5C5 № 4210; 02.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4211 Tatra T5C5K2 173226 1984 05.1984 — Baross kocsiszín, Tatra T5C5 № 4211; 1999 — Angyalföld kocsiszín; 2003 — Baross kocsiszín; 10.2016 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4219 Tatra T5C5K2 173234 1984 06.1984 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5 № 4219; 01.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4220 Tatra T5C5K2 173235 1984 06.1984 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5 № 4220; 08.2016 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4221 Tatra T5C5K2 173236 1984 07.1984 — Baross kocsiszín, Tatra T5C5 № 4221; 08.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4223 Tatra T5C5K2 173238 1984 06.1984 — Baross kocsiszín, Tatra T5C5 № 4223; 05.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4228 Tatra T5C5K2 173243 1984 05.1984 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5 № 4228; 04.2017 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4230 Tatra T5C5K2 173245 1984 06.1984 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5 № 4230; 10.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4234 Tatra T5C5K2 173249 1984 05.1984 — Baross kocsiszín, Tatra T5C5 № 4234; 05.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4238 Tatra T5C5K2 173253 1984 05.1984 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5 № 4238; 09.2017 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4241 Tatra T5C5K2 173256 1984 05.1984 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5 № 4241; 10.2018 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4249 Tatra T5C5K2 173264 1984 06.1984 — Angyalföld kocsiszín, Tatra T5C5 № 4249; 06.2017 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5K2.
4316 Tatra T5C5 173331 1984 09.1984 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5 № 4316; 1999 — Angyalföld kocsiszín; 04.2003 — Szépilona kocsiszín, Tatra T5C5K; 06.2010 — Tatra T5C5K2.
4330 Tatra T5C5 173345 1984 10.1984 — Budafok kocsiszín, Tatra T5C5 № 4330; 06.2003 — Szépilona kocsiszín, Tatra T5C5K; 07.2010 — Tatra T5C5K2.

Показано записей: 55 из 55
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с