trams.ru

Киев. Автобусный парк № 7


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
1104 Киев-12.03 3013 2000 2000 — Троллейбусное депо № 1, 1104; 2017 — Автобусный парк № 7.
1106 Киев-12.03 3015 2001 04.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1106; 07.2017 — Автобусный парк № 7.
1107 Киев-12.03 3017 2001 04.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1107; 04.2017 — Автобусный парк № 7.
1716 МАЗ-103Т 84 2004 07.2004 — Троллейбусное депо № 1, 1716; 2017 — Автобусный парк № 7.
1723 МАЗ-103Т 79 2004 09.2004 — Троллейбусное депо № 1, 1723; 2019 — Автобусный парк № 7.
1914 ЛАЗ E183D1 88 2007 07.2007 — Троллейбусное депо № 1, 1914; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
2001 Škoda 14Tr02/6 10114 1987 1987 — Троллейбусное депо № 2, 2001; 10.2015 — Автобусный парк № 7.
2501 Киев-12.03 3006 1999 03.1999 — Троллейбусное депо № 2, 2501; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
2502 Киев-12.03 3019 2001 05.2001 — Троллейбусное депо № 2, 2502; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2503 Киев-12.03 3020 2001 05.2001 — Троллейбусное депо № 2, 2503; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2506 Киев-12.03 3037 2002 01.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2506; 09.2017 — Автобусный парк № 7.
2508 Киев-12.03 3039 2002 02.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2508; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2509 Киев-12.03 3040 2002 02.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2509; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
2510 Киев-12.03 3043 2002 04.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2510; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
2628 ЛАЗ Е301D1 30 2007 05.2007 — Троллейбусное депо № 2, 2628; 04.2018 — Автобусный парк № 7.
2710 МАЗ-103Т 126 2005 07.2005 — Троллейбусное депо № 2, 2710; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
2711 МАЗ-103Т 127 2005 08.2005 — Троллейбусное депо № 2, 2711; 10.2015 — Автобусный парк № 7.
2910 ЛАЗ E183D1 26 2006 2006 — Троллейбусное депо № 2, 2910; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
3706 МАЗ-103Т 135 2005 09.2005 — Троллейбусное депо № 3, 3706; 10.2015 — Автобусный парк № 7.
4002 Киев-12.03 3001 1998 1998 — Куренёвское троллейбусное депо, 4002; 10.2017 — Автобусный парк № 7.
4005 Киев-12.03 3004 1999 1999 — Куренёвское троллейбусное депо, 4005; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4006 Киев-12.03 3005 1999 02.1999 — Куренёвское троллейбусное депо, 4006; 07.2017 — Автобусный парк № 7.
4007 Киев-12.03 3009 2000 02.2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4007; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4008 Киев-12.03 3011 2000 2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4008; 02.2017 — Автобусный парк № 7.
4009 Киев-12.03 3012 2000 06.2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4009; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4011 Киев-12.03 3028 2001 10.2001 — Куренёвское троллейбусное депо, 4011; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4012 Киев-12.03 3030 2001 11.2001 — Куренёвское троллейбусное депо, 4012; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4025 Киев-12.03 3067 2004 2004 — Куренёвское троллейбусное депо, 4025; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4221 ЮМЗ Т2 362 2003 2003 — 4232; 06.2013 — Куренёвское троллейбусное депо, 4221; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4222 ЮМЗ Т2 298 2002 2002 — Куренёвское троллейбусное депо, 4222; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4223 ЮМЗ Т2 377 2003 2003 — 4235; 06.2013 — Куренёвское троллейбусное депо, 4223; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4224 ЮМЗ Т2 300 2002 2002 — Куренёвское троллейбусное депо, 4224; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4225 ЮМЗ Т2 302 2002 2002 — Куренёвское троллейбусное депо, 4225; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4227 ЮМЗ Т2 309 2002 2002 — Куренёвское троллейбусное депо, 4227; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4231 ЮМЗ Т2 361 2003 2003 — Куренёвское троллейбусное депо, 4231; 03.2017 — Автобусный парк № 7.
4237 ЮМЗ Т2 383 2003 2003 — Куренёвское троллейбусное депо, 4237; 03.2017 — Автобусный парк № 7.
4239 ЮМЗ Т2 385 2003 2003 — Куренёвское троллейбусное депо, 4239; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
4243 ЮМЗ Т2 390 2004 2004 — Куренёвское троллейбусное депо, 4243; 03.2017 — Автобусный парк № 7.
4603 ЛАЗ Е301D1 39 2007 07.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4603; 08.2018 — Автобусный парк № 7.
4604 ЛАЗ Е301D1 38 2007 07.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4604; 10.2019 — Автобусный парк № 7.
4605 ЛАЗ Е301D1 15 2007 07.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4605; 06.2018 — Автобусный парк № 7.
4606 ЛАЗ Е301D1 32 2007 07.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4606; 06.2018 — Автобусный парк № 7.
4611 ЛАЗ Е301D1 49 2007 07.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4611; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4612 ЛАЗ Е301D1 47 2007 08.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4612; 12.2017 — Автобусный парк № 7.
4618 ЛАЗ Е301D1 40 2007 08.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4618; 08.2018 — Автобусный парк № 7.
4620 ЛАЗ Е301D1 52 2007 08.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4620; 04.2019 — Автобусный парк № 7.
4631 ЛАЗ Е301D1 68 2007 11.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4631; 02.2017 — Автобусный парк № 7.
4632 ЛАЗ Е301D1 72 2007 11.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4632; 11.2019 — Автобусный парк № 7.
4634 ЛАЗ Е301D1 78 2007 11.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4634; 06.2018 — Автобусный парк № 7.
4635 ЛАЗ Е301D1 81 2007 11.2007 — Куренёвское троллейбусное депо, 4635; 11.2019 — Автобусный парк № 7.
4802 ЮМЗ Е186 3 12.2005 2005 — Куренёвское троллейбусное депо, 4802; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4803 ЮМЗ Е186 4 12.2005 2005 — Куренёвское троллейбусное депо, 4803; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4804 ЮМЗ Е186 5 12.2005 2005 — Куренёвское троллейбусное депо, 4804; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4805 ЮМЗ Е186 6 12.2005 2005 — Куренёвское троллейбусное депо, 4805; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4806 ЮМЗ Е186 7 01.2006 2006 — Куренёвское троллейбусное депо, 4806; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4807 ЮМЗ Е186 10 07.2006 2006 — Куренёвское троллейбусное депо, 4807; 09.2015 — Автобусный парк № 7.

Показано записей: 56 из 56
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с