trams.ru

Кошице. Vozovňa Bardejovská

Tatra T3SUCS


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
356 Tatra T3SUCS 173205 1983 1983 — Кошице, 356; 07.2018 — Мариуполь, 1021.
357 Tatra T3SUCS 173208 1983 1984 — Кошице, 357; 07.2017 — Мариуполь, 715; 11.2018 — 1026.
361 Tatra T3SUCS 173204 1983 1983 — Кошице, 361; 11.2017 — Мариуполь, 1011.
363 Tatra T3SUCS 173202 1983 1983 — Кошице, 363; 10.2017 — Мариуполь, 1007; 11.2020 — 747.
364 Tatra T3SUCS 173210 1983 1983 — Кошице, 364; 07.2017 — Мариуполь, 713.
367 Tatra T3SUCS 173211 1983 1983 — Кошице, 367; 11.2017 — Мариуполь, 719; 10.2018 — 1023.
380 Tatra T3SUCS 175201 1986 1986 — Кошице, 380; 06.2017 — Мариуполь, 1001; 10.2020 — 741.
386 Tatra T3SUCS 175271 1986 1986 — Кошице, 386; 07.2017 — Мариуполь, 712; 12.2018 — 1031.
387 Tatra T3SUCS 175273 1986 1986 — Кошице, 387; 06.2017 — Мариуполь, 1003; 11.2020 — 745.
388 Tatra T3SUCS 175272 1986 1986 — Кошице, 388; 12.2017 — Мариуполь, 721; 10.2018 — 1025.
389 Tatra T3SUCS 175270 1986 1986 — Кошице, 389; 06.2017 — Мариуполь, 1002; 11.2020 — 744.
402 Tatra T3SUCS 175209 1986 1986 — Кошице, 402; 06.2017 — Мариуполь, 1004; 10.2020 — 742.
403 Tatra T3SUCS 175205 1986 1986 — Кошице, 403; 11.2017 — Мариуполь, 1010.
404 Tatra T3SUCS 175282 1986 1986 — Кошице, 404; 10.2017 — Мариуполь, 1008; 11.2020 — 748.
410 Tatra T3SUCS 176978 1987 1987 — Кошице, 410; 2017 — Мариуполь, 1009.
411 Tatra T3SUCS 176981 1987 1987 — Кошице, 411; 12.2017 — Мариуполь, 720; 10.2018 — 1024.
412 Tatra T3SUCS 176983 1987 1987 — Кошице, 412; 09.2017 — Мариуполь, 717; 11.2018 — 1028.
413 Tatra T3SUCS 176980 1987 1987 — Кошице, 413; 12.2017 — Мариуполь, 718; 10.2018 — 1022.
421 Tatra T3SUCS 178440 1989 1989 — Кошице, 421; 09.2017 — Мариуполь, 716; 11.2018 — 1027.

Показано записей: 19 из 19
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с