trams.ru

София. Депо «Обеля»


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Постр.
1001 81-717.4 1989
1002 81-717.4 1989
1003 81-717.4 1989
1004 81-717.4 1989
1005 81-717.4 1989
1006 81-717.4 1989
1007 81-717.4 1990
1008 81-717.4 1990
1009 81-717.4 1990
1010 81-717.4 1990
1011 81-717.4 1990
1012 81-717.4 1990
1013 81-717.4 1990
1014 81-717.4 1990
1015 81-717.4 1990
1016 81-717.4 1990
1017 81-717.4 1990
1018 81-717.4 1990
1019 81-717.4 1990
1020 81-717.4 1990
1021 81-717.4 1990
1022 81-717.4 1990
1023 81-717.4 1990
1024 81-717.4 1990
2001 81-740.2 06.2005
2002 81-740.2 06.2005
2003 81-740.2 11.2005
2004 81-740.2 11.2005
2005 81-740.2 11.2005
2006 81-740.2 11.2005
2007 81-740.2 09.2006
2008 81-740.2 09.2006
2009 81-740.2 09.2006
2010 81-740.2 09.2006
2011 81-740.2 10.2006
2012 81-740.2 10.2006
2013 81-740.2 04.2009
2014 81-740.2 04.2009
2015 81-740.2 04.2009
2016 81-740.2 05.2009
2017 81-740.2 05.2009
2018 81-740.2 05.2009
2019 81-740.2Б 09.2010
2020 81-740.2Б 09.2010
2021 81-740.2Б 09.2010
2022 81-740.2Б 09.2010
2023 81-740.2Б 09.2010
2024 81-740.2Б 09.2010
2025 81-740.2Б 05.2012
2026 81-740.2Б 05.2012
2027 81-740.2Б 05.2012
2028 81-740.2Б 05.2012
2029 81-740.2Б 05.2012
2030 81-740.2Б 05.2012
5001 81-714.4 1989
6001 81-741.2 06.2005

Показано записей: 56 из 56
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с