trams.ru

Киев-12.03


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Город Депо/Парк Примечания
1104 Киев-12.03 3013 2000 Киев ТД-1 2000 — Троллейбусное депо № 1, 1104; 2017 — Автобусный парк № 7.
1104 Киев-12.03 3013 2000 Киев АП-7 2000 — Троллейбусное депо № 1, 1104; 2017 — Автобусный парк № 7.
1105 Киев-12.03 3014 2000 Киев ТД-1
1106 Киев-12.03 3015 2001 Киев ТД-1 04.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1106; 07.2017 — Автобусный парк № 7.
1106 Киев-12.03 3015 2001 Киев АП-7 04.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1106; 07.2017 — Автобусный парк № 7.
1107 Киев-12.03 3017 2001 Киев ТД-1 04.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1107; 04.2017 — Автобусный парк № 7.
1107 Киев-12.03 3017 2001 Киев АП-7 04.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1107; 04.2017 — Автобусный парк № 7.
1112 Киев-12.03 3025 2001 Киев ТД-1 08.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1112; 02.2005 — Куренёвское троллейбусное депо.
1112 Киев-12.03 3025 2001 Киев КД 08.2001 — Троллейбусное депо № 1, 1112; 02.2005 — Куренёвское троллейбусное депо.
1125 Киев-12.03 3052 2002 Киев ТД-1
1126 Киев-12.03 3051 2003 Киев ТД-1 2003 — Троллейбусное депо № 1, 1126; 04.2012 — Куренёвское троллейбусное депо; 05.2012 — 4049.
1126 Киев-12.03 3051 2003 Киев КД 2003 — Троллейбусное депо № 1, 1126; 04.2012 — Куренёвское троллейбусное депо; 05.2012 — 4049.
1127 Киев-12.03 3053 2003 Киев ТД-1
1128 Киев-12.03 3054 2003 Киев ТД-1 09.2003 — Троллейбусное депо № 1, 1128; 04.2012 — Куренёвское троллейбусное депо; 05.2012 — 4050.
1128 Киев-12.03 3054 2003 Киев КД 09.2003 — Троллейбусное депо № 1, 1128; 04.2012 — Куренёвское троллейбусное депо; 05.2012 — 4050.
2501 Киев-12.03 3006 1999 Киев ТД-2 03.1999 — Троллейбусное депо № 2, 2501; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
2501 Киев-12.03 3006 1999 Киев АП-7 03.1999 — Троллейбусное депо № 2, 2501; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
2502 Киев-12.03 3019 2001 Киев ТД-2 05.2001 — Троллейбусное депо № 2, 2502; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2502 Киев-12.03 3019 2001 Киев АП-7 05.2001 — Троллейбусное депо № 2, 2502; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2503 Киев-12.03 3020 2001 Киев ТД-2 05.2001 — Троллейбусное депо № 2, 2503; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2503 Киев-12.03 3020 2001 Киев АП-7 05.2001 — Троллейбусное депо № 2, 2503; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2506 Киев-12.03 3037 2002 Киев ТД-2 01.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2506; 09.2017 — Автобусный парк № 7.
2506 Киев-12.03 3037 2002 Киев АП-7 01.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2506; 09.2017 — Автобусный парк № 7.
2507 Киев-12.03 3038 2002 Киев ТД-2
2508 Киев-12.03 3039 2002 Киев ТД-2 02.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2508; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2508 Киев-12.03 3039 2002 Киев АП-7 02.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2508; 11.2017 — Автобусный парк № 7.
2509 Киев-12.03 3040 2002 Киев ТД-2 02.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2509; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
2509 Киев-12.03 3040 2002 Киев АП-7 02.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2509; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
2510 Киев-12.03 3043 2002 Киев ТД-2 04.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2510; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
2510 Киев-12.03 3043 2002 Киев АП-7 04.2002 — Троллейбусное депо № 2, 2510; 08.2017 — Автобусный парк № 7.
4001 Киев-12.03 2 1996 Киев КД 1996 — Куренёвское троллейбусное депо, 4001; 05.2017 — Музей КП «Киевпасстранс».
4001 Киев-12.03 2 1996 Киев Музей 1996 — Куренёвское троллейбусное депо, 4001; 05.2017 — Музей КП «Киевпасстранс».
4002 Киев-12.03 3001 1998 Киев КД 1998 — Куренёвское троллейбусное депо, 4002; 10.2017 — Автобусный парк № 7.
4002 Киев-12.03 3001 1998 Киев АП-7 1998 — Куренёвское троллейбусное депо, 4002; 10.2017 — Автобусный парк № 7.
4005 Киев-12.03 3004 1999 Киев КД 1999 — Куренёвское троллейбусное депо, 4005; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4005 Киев-12.03 3004 1999 Киев АП-7 1999 — Куренёвское троллейбусное депо, 4005; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4006 Киев-12.03 3005 1999 Киев КД 02.1999 — Куренёвское троллейбусное депо, 4006; 07.2017 — Автобусный парк № 7.
4006 Киев-12.03 3005 1999 Киев АП-7 02.1999 — Куренёвское троллейбусное депо, 4006; 07.2017 — Автобусный парк № 7.
4007 Киев-12.03 3009 2000 Киев КД 02.2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4007; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4007 Киев-12.03 3009 2000 Киев АП-7 02.2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4007; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4008 Киев-12.03 3011 2000 Киев КД 2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4008; 02.2017 — Автобусный парк № 7.
4008 Киев-12.03 3011 2000 Киев АП-7 2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4008; 02.2017 — Автобусный парк № 7.
4009 Киев-12.03 3012 2000 Киев КД 06.2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4009; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4009 Киев-12.03 3012 2000 Киев АП-7 06.2000 — Куренёвское троллейбусное депо, 4009; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4010 Киев-12.03 3024 2001 Киев КД
4011 Киев-12.03 3028 2001 Киев КД 10.2001 — Куренёвское троллейбусное депо, 4011; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4011 Киев-12.03 3028 2001 Киев АП-7 10.2001 — Куренёвское троллейбусное депо, 4011; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4012 Киев-12.03 3030 2001 Киев КД 11.2001 — Куренёвское троллейбусное депо, 4012; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4012 Киев-12.03 3030 2001 Киев АП-7 11.2001 — Куренёвское троллейбусное депо, 4012; 07.2018 — Автобусный парк № 7.
4017 Киев-12.03 3059 2003 Киев КД
4025 Киев-12.03 3067 2004 02.2014 Киев КД 2004 — Куренёвское троллейбусное депо, 4025; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4025 Киев-12.03 3067 2004 Киев АП-7 2004 — Куренёвское троллейбусное депо, 4025; 09.2015 — Автобусный парк № 7.
4028 Киев-12.03 3070 2004 Киев КД
4029 Киев-12.03 3071 2004 Киев КД
4030 Киев-12.03 3072 2004 Киев КД
4031 Киев-12.03 3073 2004 Киев КД
4032 Киев-12.03 3074 2004 Киев КД
4034 Киев-12.03 3076 2004 Киев КД
4035 Киев-12.03 3077 2004 Киев КД
4044 Киев-12.03 3089 2005 Киев КД
4045 Киев-12.03 3090 2005 Киев КД
4049 Киев-12.03 3051 2003 Киев КД 2003 — Троллейбусное депо № 1, 1126; 04.2012 — Куренёвское троллейбусное депо; 05.2012 — 4049.
4050 Киев-12.03 3054 2003 Киев КД 09.2003 — Троллейбусное депо № 1, 1128; 04.2012 — Куренёвское троллейбусное депо; 05.2012 — 4050.
4200 Киев-12.03 3078 2004 Крымский троллейбус СТП
4201 Киев-12.03 3079 2007 Крымский троллейбус СТП
4202 Киев-12.03 3080 2007 Крымский троллейбус СТП

Показано записей: 66 из 66
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с