trams.ru

ЛМ-68М3


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Постр. Город Депо/Парк Примечания
3501 ЛМ-68М3 01.2016 Санкт-Петербург ТП-3 01.2016 — 5487; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3501; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3501 ЛМ-68М3 01.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 01.2016 — 5487; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3501; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3501 ЛМ-68М3 01.2016 Санкт-Петербург ТП-3 01.2016 — 5487; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3501; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3502 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-3 02.2016 — 5677; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3502; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3502 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 02.2016 — 5677; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3502; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3502 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-3 02.2016 — 5677; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3502; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3503 ЛМ-68М3 11.2015 Санкт-Петербург ТП-3 11.2015 — 5426; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3503; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3503 ЛМ-68М3 11.2015 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 11.2015 — 5426; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3503; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3503 ЛМ-68М3 11.2015 Санкт-Петербург ТП-3 11.2015 — 5426; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3503; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3504 ЛМ-68М3 12.2015 Санкт-Петербург ТП-3 12.2015 — 5440; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3504; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3504 ЛМ-68М3 12.2015 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 12.2015 — 5440; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3504; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3504 ЛМ-68М3 12.2015 Санкт-Петербург ТП-3 12.2015 — 5440; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3504; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3505 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-3 02.2016 — 5686; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3505; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3505 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 02.2016 — 5686; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3505; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3505 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-3 02.2016 — 5686; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3505; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3506 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5439; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3506; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3506 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 03.2016 — 5439; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3506; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3506 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5439; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3506; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3507 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5442; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3507; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3507 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 03.2016 — 5442; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3507; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3507 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5442; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3507; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3508 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5444; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3508; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3508 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 03.2016 — 5444; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3508; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3508 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5444; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3508; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3509 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5445; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3509; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 06.2018 — Трамвайный парк № 3.
3509 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 03.2016 — 5445; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3509; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 06.2018 — Трамвайный парк № 3.
3509 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-3 03.2016 — 5445; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3509; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 06.2018 — Трамвайный парк № 3.
3510 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7533; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3510; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3510 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 04.2016 — 7533; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3510; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3510 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7533; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3510; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3511 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7541; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3511; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3511 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 04.2016 — 7541; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3511; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3511 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7541; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3511; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3512 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7551; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3512; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3512 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 04.2016 — 7551; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3512; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3512 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7551; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3512; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
3513 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 04.2016 — 7613; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2, 3513; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3513 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7613; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2, 3513; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3514 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 пл. №2 04.2016 — 7572; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2, 3514; 2018 — Трамвайный парк № 3.
3514 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-3 04.2016 — 7572; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2, 3514; 2018 — Трамвайный парк № 3.
5426 ЛМ-68М3 11.2015 Санкт-Петербург ТП-5 11.2015 — 5426; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3503; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
5439 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-5 03.2016 — 5439; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3506; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
5440 ЛМ-68М3 12.2015 Санкт-Петербург ТП-5 12.2015 — 5440; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3504; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
5442 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-5 03.2016 — 5442; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3507; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
5444 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-5 03.2016 — 5444; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3508; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
5445 ЛМ-68М3 03.2016 Санкт-Петербург ТП-5 03.2016 — 5445; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3509; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 06.2018 — Трамвайный парк № 3.
5487 ЛМ-68М3 01.2016 Санкт-Петербург ТП-5 01.2016 — 5487; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3501; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
5677 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-5 02.2016 — 5677; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3502; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
5686 ЛМ-68М3 02.2016 Санкт-Петербург ТП-5 02.2016 — 5686; 03.2016 — Трамвайный парк № 3, 3505; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
7533 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-7 04.2016 — 7533; 04.2016 — Трамвайный парк № 3, 3510; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
7541 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-7 04.2016 — 7541; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3511; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 2018 — Трамвайный парк № 3.
7551 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-7 04.2016 — 7551; 05.2016 — Трамвайный парк № 3, 3512; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2; 07.2018 — Трамвайный парк № 3.
7572 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-7 04.2016 — 7572; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2, 3514; 2018 — Трамвайный парк № 3.
7613 ЛМ-68М3 04.2016 Санкт-Петербург ТП-7 04.2016 — 7613; 06.2016 — Трамвайный парк № 3, площадка № 2, 3513; 2018 — Трамвайный парк № 3.

Показано записей: 54 из 54
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с