trams.ru

Изменения в базе данных ПС

Город:  

Символом * отмечены новые записи

Депо/Парк/Фуникулёр Тип Модель Обновлено Пользователь
*№ 6 6001 Тролза-5265.02 "Мегаполис" 09.12.2017 19:07:22 Роман Агапитов
   № 1 (бывш. № 4) 1003 Тролза-5265.02 "Мегаполис" 09.12.2017 19:06:51 Роман Агапитов
*№ 6 6927 62151 09.12.2017 19:05:36 Роман Агапитов
   № 6 6027 62151 09.12.2017 19:05:24 Роман Агапитов
*№ 6 6926 62151 09.12.2017 19:05:11 Роман Агапитов
   № 6 6026 62151 09.12.2017 19:05:01 Роман Агапитов
*№ 6 6925 62151 09.12.2017 19:04:47 Роман Агапитов
   № 6 6025 62151 09.12.2017 19:04:39 Роман Агапитов
*№ 6 6924 62151 09.12.2017 19:04:19 Роман Агапитов
   № 6 6024 62151 09.12.2017 19:04:10 Роман Агапитов
*№ 6 6923 62151 09.12.2017 19:03:58 Роман Агапитов
   № 6 6023 62151 09.12.2017 19:03:50 Роман Агапитов
*№ 6 6922 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 19:03:24 Роман Агапитов
   № 6 6022 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 19:03:13 Роман Агапитов
*№ 6 6920 Тролза-62052-01 [62052Б] 09.12.2017 19:02:02 Роман Агапитов
   № 6 6020 Тролза-62052-01 [62052Б] 09.12.2017 19:01:53 Роман Агапитов
*№ 6 6919 6215 09.12.2017 19:01:41 Роман Агапитов
   № 6 6019 6215 09.12.2017 19:01:33 Роман Агапитов
*№ 6 6918 ЗиУ-683БМ1 09.12.2017 19:01:16 Роман Агапитов
   № 6 6018 ЗиУ-683БМ1 09.12.2017 19:01:07 Роман Агапитов
*№ 6 6917 ЗиУ-683БМ1 09.12.2017 18:59:46 Роман Агапитов
   № 6 6017 ЗиУ-683БМ1 09.12.2017 18:59:28 Роман Агапитов
   № 6 6015 Тролза-62052-01 [62052Б] 09.12.2017 18:58:43 Роман Агапитов
*№ 6 6912 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:57:34 Роман Агапитов
   № 6 6012 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:57:25 Роман Агапитов
*№ 6 6911 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:56:59 Роман Агапитов
   № 6 6011 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:56:46 Роман Агапитов
*№ 6 6910 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:56:26 Роман Агапитов
   № 6 6010 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:56:16 Роман Агапитов
*№ 6 6909 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:55:52 Роман Агапитов
   № 6 6009 Тролза-62052-02 [62052В] 09.12.2017 18:55:38 Роман Агапитов
   ТП-5 5038 ЛВС-86К 09.12.2017 11:42:55 Максим Ляденко
   ТП-5 5076 ЛВС-86К 09.12.2017 11:42:42 Максим Ляденко
   ТП-5 5083 ЛВС-97К / 71-147К 09.12.2017 11:42:03 Максим Ляденко
   ТП-5 5082 ЛВС-97К / 71-147К 09.12.2017 11:41:57 Максим Ляденко
   ТЧ-5 24081 81-724.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:36:41 Максим Ляденко
   ТЧ-5 24082 81-724.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:36:38 Максим Ляденко
*ТЧ-5 24092 81-724.3 [МВМ] 09.12.2017 11:36:28 Максим Ляденко
*ТЧ-5 24091 81-724.3 [МВМ] 09.12.2017 11:36:14 Максим Ляденко
*ТЧ-5 24088 81-724.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:35:57 Максим Ляденко
*ТЧ-5 24087 81-724.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:35:27 Максим Ляденко
   ТЧ-5 23121 81-723.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:34:32 Максим Ляденко
   ТЧ-5 23122 81-723.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:34:28 Максим Ляденко
*ТЧ-5 23132 81-723.3 [МВМ] 09.12.2017 11:34:13 Максим Ляденко
*ТЧ-5 23131 81-723.3 [МВМ] 09.12.2017 11:33:56 Максим Ляденко
*ТЧ-5 23128 81-723.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:33:36 Максим Ляденко
*ТЧ-5 23127 81-723.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:33:10 Максим Ляденко
   ТЧ-5 22081 81-722.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:32:32 Максим Ляденко
   ТЧ-5 22082 81-722.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:32:28 Максим Ляденко
*ТЧ-5 22092 81-722.3 [МВМ] 09.12.2017 11:32:16 Максим Ляденко
*ТЧ-5 22091 81-722.3 [МВМ] 09.12.2017 11:32:00 Максим Ляденко
*ТЧ-5 22088 81-722.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:31:29 Максим Ляденко
   ТЧ-5 22087 81-722.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:30:59 Максим Ляденко
*ТЧ-5 22087 81-722.3 [ОЭВРЗ] 09.12.2017 11:30:42 Максим Ляденко
   ТЧ-5 22084 81-722.3 [МВМ] 09.12.2017 11:30:00 Максим Ляденко
   ТЧ-5 24083 81-724.3 [МВМ] 09.12.2017 11:29:56 Максим Ляденко
   ТЧ-5 24084 81-724.3 [МВМ] 09.12.2017 11:29:51 Максим Ляденко
   ТЧ-5 23123 81-723.3 [МВМ] 09.12.2017 11:29:46 Максим Ляденко
   ТЧ-5 23124 81-723.3 [МВМ] 09.12.2017 11:29:42 Максим Ляденко
   ТЧ-5 22083 81-722.3 [МВМ] 09.12.2017 11:29:37 Максим Ляденко
*ТЧ-3 10332 81-540.2 07.12.2017 21:07:55 Роман Агапитов
*ТЧ-6 10332 81-540.2 07.12.2017 21:07:18 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10322 81-540.5 07.12.2017 21:05:53 Роман Агапитов
*ТЧ-6 10322 81-540.5 07.12.2017 21:05:36 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10322 81-540.5 07.12.2017 21:04:39 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10263 81-540.7 07.12.2017 21:00:45 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10263 81-540.7 07.12.2017 21:00:16 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10257 81-540 07.12.2017 20:58:37 Роман Агапитов
*ТЧ-6 10053 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:56:19 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10053 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:56:01 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10053 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:55:40 Роман Агапитов
*ТЧ-6 10052 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:55:02 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10052 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:54:41 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10052 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:54:21 Роман Агапитов
*ТЧ-4 10053 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:53:23 Роман Агапитов
*ТЧ-4 10052 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 07.12.2017 20:52:40 Роман Агапитов
*ТЧ-1 6952 Ем-501 07.12.2017 20:43:20 Роман Агапитов
*ТЧ-1 6951 Ем-501 07.12.2017 20:42:49 Роман Агапитов
   ТП-7 7534 ЛМ-68М 07.12.2017 20:11:05 Роман Агапитов
   ТП-7 7582 ЛМ-68М 07.12.2017 20:09:44 Роман Агапитов
   ТП-7 7582 ЛМ-68М 07.12.2017 20:09:30 Роман Агапитов
   ТП-7 7629 ЛМ-68М 07.12.2017 20:07:22 Роман Агапитов
   ТП-7 7629 ЛМ-68М 07.12.2017 20:06:59 Роман Агапитов
   ТП-7 7630 ЛМ-68М 07.12.2017 20:06:17 Роман Агапитов
   ТП-7 7592 ЛМ-68М 07.12.2017 20:05:23 Роман Агапитов
   ТП-5 5063 ЛВС-86К 07.12.2017 19:59:50 Роман Агапитов
*Музей ГЭТ 1969 ПТЗ-5283Ю 07.12.2017 19:52:44 Роман Агапитов
   № 1 (бывш. № 4) 1969 ПТЗ-5283Ю 07.12.2017 19:52:13 Роман Агапитов
*ТЧ-6 10061 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:49:07 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10061 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:48:45 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10061 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:48:15 Роман Агапитов
*ТЧ-6 10054 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:47:10 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10054 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:46:56 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10054 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:46:40 Роман Агапитов
*ТЧ-4 10061 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:46:09 Роман Агапитов
*ТЧ-4 10054 81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 06.12.2017 19:45:08 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10264 81-540.7 06.12.2017 19:37:10 Роман Агапитов
*ТЧ-3 10265 81-540.7 06.12.2017 19:36:36 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10265 81-540.7 06.12.2017 19:35:39 Роман Агапитов
*ТЧ-5 10264 81-540.7 06.12.2017 19:34:59 Роман Агапитов

  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.6875 с