trams.ru

Дюссельдорф. Трамвай


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Duewag B80D 102 102 1 00 0 103
Siemens NF8U 75 75 0 00 0 75
Siemens NF6 48 48 0 00 0 48
Siemens NF10 36 36 0 00 0 36
Duewag GT8S 0 0 0 331 0 34
Duewag GT8SU 31 33 0 00 0 33
Siemens NF8 15 15 0 00 0 15
Bombardier Flexity HF6 0 4 0 00 0 4
Прицепной двухосный вагон 4 4 0 00 0 4
Duewag GT8 2 2 0 00 0 2
Duewag T2 2 2 0 00 0 2
Моторный двухосный вагон 1 1 0 01 0 2
Duewag B100S 0 0 0 10 0 1
Duewag B4 0 1 0 00 0 1
Duewag GT6 1 1 0 00 0 1
Duewag T4 1 1 0 00 0 1
Прицепной четырёхосный вагон 1 1 0 00 0 1
Всего 319 326 1 342 0 363
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.2813 с