trams.ru

Москва. 2-й троллейбусный парк


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 0 0 0 0934 0 97
ЗиУ-682ГМ1 0 0 4 0341 0 39
Тролза-5275.05 "Оптима" 0 0 0 1260 0 27
БКМ 321 "Сябар" 0 0 0 0140 0 14
МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 0 0 0 0130 0 13
СВАРЗ-6235.01 [32100М] 0 0 0 0100 0 10
БКМ 20101 0 0 0 090 0 9
БКМ 321 0 0 0 070 0 7
5298-01 0 0 0 050 0 5
5298-01 "Авангард" 0 0 0 050 0 5
62151 0 0 0 050 0 5
ЗиУ-682Г-016-02 0 0 2 120 0 5
СВАРЗ-МАЗ-6235.00 0 1 0 030 0 4
Тролза-62052-01 [62052Б] 0 0 1 030 0 4
МТрЗ-6223 0 0 3 000 0 3
Тролза-6206-00 "Мегаполис" 0 0 0 030 0 3
Тролза-6206-01 "Мегаполис" 0 0 0 030 0 3
БТЗ-5276-01 0 0 0 020 0 2
5298-00 (ВМЗ-375) 0 0 1 000 0 1
БТЗ-52761Р 0 0 0 010 0 1
ЗиУ-52642 0 0 0 100 0 1
ЗиУ-682В-013 [В0В] 0 0 0 100 0 1
ЗиУ-682Г [Г00] 0 0 0 010 0 1
ЗиУ-682Г-016 [Г0М] 0 0 1 000 0 1
КТГ-1 0 0 0 010 0 1
КТГ-2 0 0 1 000 0 1
ЛиАЗ-52802 [ВЗТМ] 0 0 0 010 0 1
МТрЗ-5279.2 0 0 1 000 0 1
Тролза-5275.00 0 0 0 010 0 1
Всего 0 1 14 42425 0 266
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.5625 с