trams.ru

Москва. Площадка "Ходынская" (5)


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 16 16 0 0457 0 68
СВАРЗ-6235.01 [32100М] 4 4 0 01711 0 32
СВАРЗ-МАЗ-6235.00 13 13 0 0136 0 32
Тролза-5275.05 "Оптима" 0 0 2 0425 0 31
ЗиУ-682ГМ1 0 0 4 0116 0 21
БКМ 321 15 15 0 040 0 19
БКМ 321 "Сябар" 0 0 0 0100 0 10
МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 0 0 3 060 0 9
5298-01 "Авангард" 0 0 0 052 0 7
БКМ 20101 1 5 0 000 0 5
5298-01 2 2 0 020 0 4
ВЗТМ-5284 0 0 0 030 0 3
ЗиУ-682Г [Г00] 0 0 0 030 0 3
Тролза-5275.00 0 0 0 210 0 3
БТЗ-52761Р 0 0 0 020 0 2
ЗиУ-682Г-016 [Г0М] 0 0 1 010 0 2
ЗиУ-682В-012 [В0А] 0 0 0 010 0 1
ЗиУ-682Г-014 [Г0Е] 0 0 0 010 0 1
ЗиУ-682Г-016-02 0 0 0 010 0 1
КТГ-2 0 1 0 000 0 1
МТрЗ-5238 0 0 0 010 0 1
Тролза-5264-02 "Слобода" 0 0 0 010 0 1
Всего 51 56 10 213257 0 257
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.5313 с