trams.ru

Москва. Новокосинский автобусно-троллейбусный парк


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Тролза-5265.00 "Мегаполис" 58 59 1 0031 0 91
МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 6 6 3 0023 0 32
ЗиУ-682ГМ1 1 1 14 029 0 26
БКМ 321 "Сябар" 0 10 0 006 0 16
БКМ 20101 1 1 4 012 0 8
Тролза-5275.05 "Оптима" 1 1 3 022 0 8
СВАРЗ-6235.01 [32100М] 0 0 0 040 0 4
5298-01 0 0 0 030 0 3
5298-01 "Авангард" 0 0 0 020 0 2
62151 0 0 0 020 0 2
БТЗ-5276-01 0 0 2 000 0 2
ЗиУ-682Г-016-02 0 0 1 001 0 2
СВАРЗ-МАЗ-6275 2 2 0 000 0 2
Тролза-62052-01 [62052Б] 0 0 1 010 0 2
Тролза-6206-01 "Мегаполис" 0 0 0 020 0 2
БКМ 321 0 0 0 001 0 1
БТЗ-52761Р 0 0 1 000 0 1
ЛиАЗ-52802 [ВЗТМ] 1 1 0 000 0 1
СВАРЗ-6238 [Тролза-5265.00] 1 1 0 000 0 1
Тролза-6206-00 "Мегаполис" 0 0 1 000 0 1
Всего 71 82 31 01975 0 207
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.4063 с