trams.ru

Санкт-Петербург. ТЧ-3 «Московское»


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
81-717 [ЛВЗ] 45 45 0 0770 0 122
81-714.5 [ЛВЗ/ВМ] 63 63 0 0550 0 118
81-717.5 [ЛВЗ/ВМ] 0 0 0 0710 0 71
81-714 [ЛВЗ] 21 21 0 0350 0 56
81-714.5П [ОЭВРЗ] 21 21 0 0280 0 49
81-717.5П [ОЭВРЗ] 34 34 0 0110 0 45
81-540.2 0 0 0 0370 0 37
81-714.5П (МВМ) 0 0 0 0320 0 32
81-541.2 0 0 0 0310 0 31
81-541.8 0 0 0 0160 0 16
81-541.9 0 0 0 0140 0 14
Ем [ЛВЗ] 0 0 0 0140 0 14
81-540 4 4 0 090 0 13
81-541.5 0 0 0 0130 0 13
81-541 0 0 0 0110 0 11
81-540.8 10 10 0 000 0 10
81-541.7 0 0 0 070 0 7
81-714 [ММЗ] 0 0 0 070 0 7
81-540.5 0 0 0 060 0 6
81-540.9 0 0 0 060 0 6
81-540.7 0 0 0 040 0 4
81-541.1 0 0 0 040 0 4
Емх [ЛВЗ] 0 0 0 040 0 4
Ем-501 0 0 0 040 0 4
Емх-503 0 0 0 040 0 4
81-540.1 0 0 0 020 0 2
81-581 2 2 0 000 0 2
81-717 [ММЗ] 0 0 0 020 0 2
Ема [ЛВЗ] 0 0 0 020 0 2
Ема-502 0 0 0 020 0 2
81-580 0 0 1 000 0 1
81-717.5Л 1 1 0 000 0 1
Д 0 0 0 010 0 1
Ем [ММЗ] 0 0 0 010 0 1
Ема [ММЗ] 0 0 0 010 0 1
Всего 201 201 1 05110 0 713
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.2344 с