trams.ru

Москва. Октябрьское трамвайное депо


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
71-619А 2 2 11 01350 0 148
71-931М "Витязь-М" 127 127 0 010 0 128
71-608КМ 3 3 21 0034 0 58
Tatra T3SU 1 1 0 12122 0 45
71-623-02 0 0 0 0350 0 35
71-619КТ 0 0 0 01315 0 28
71-619К 0 0 0 0240 0 24
ЛМ-2008 / 71-153.3 0 0 0 0120 0 21
71-608К 0 0 16 000 0 16
71-619А-01 0 0 0 090 0 9
71-617 0 0 0 003 0 3
ЛМ-2008 / 71-153 0 0 0 002 0 2
РШМв-1 1 1 0 010 0 2
71-619КС 0 0 0 010 0 1
ВТК-01 1 1 0 000 0 1
ГС-4 [ГВРЗ] 1 1 0 000 0 1
Всего 136 136 48 124196 0 522
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.5 с