trams.ru

Брно. Pisárky


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. паркиПеред. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Tatra K2 0 0 0 2000 0 20
Škoda 03T6 Anitra 14 14 0 000 0 14
Tatra K2P 4 4 0 050 0 9
Tatra K2MM 0 0 0 500 0 5
Tatra K2R 1 2 0 100 0 3
Tatra K2R.03 3 3 0 000 0 3
Tatra K2T 3 3 0 000 0 3
Škoda 03T7 Anitra 2 2 0 000 0 2
Tatra K2R.03-P 2 2 0 000 0 2
Vario LFR.E 2 2 0 000 0 2
Škoda 03T Astra/Anitra 1 1 0 000 0 1
Tatra K2R-RT 1 1 0 000 0 1
Vario LF2R.E 1 1 0 000 0 1
Всего 34 35 0 2650 0 66
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с